Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
Detalles del producto
Certificación: CE, ISO, RoHS
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 4200
Modelo NO.: |
Las condiciones de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: |
Voltaje: |
AC 110 ~ 230V |
Actual: |
5A |
Dimensiones: |
1000*750*850m m |
Peso: |
85 kg de peso |
Fuerza: |
680W |
Alambre de soldadura: |
0.6 ~ 1.5 mm |
Precisión de temperatura: |
± 3 ° |
Velocidad de alimentación de soldadura: |
1~50 mm/s |
Precisión de repetición: |
±0,02 mm |
Gama de temperaturas de calefacción: |
0-550ºC |
Número de eje de la máquina: |
5 ejes |
X eje: |
400 mm/2X |
Eje Y: |
300 mm/2 años |
Eje z: |
100mm |
Modelo NO.: |
Las condiciones de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: |
Voltaje: |
AC 110 ~ 230V |
Actual: |
5A |
Dimensiones: |
1000*750*850m m |
Peso: |
85 kg de peso |
Fuerza: |
680W |
Alambre de soldadura: |
0.6 ~ 1.5 mm |
Precisión de temperatura: |
± 3 ° |
Velocidad de alimentación de soldadura: |
1~50 mm/s |
Precisión de repetición: |
±0,02 mm |
Gama de temperaturas de calefacción: |
0-550ºC |
Número de eje de la máquina: |
5 ejes |
X eje: |
400 mm/2X |
Eje Y: |
300 mm/2 años |
Eje z: |
100mm |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre | Robot de Soldadura Automático |
| Lugar de Origen | Shenzhen, China |
| Industrias Aplicables | Planta de Fabricación, SMT, DIP |
| Puntos Clave de Venta | Operación Automática |
| Peso | 85Kg |
| Tipo de Marketing | Nuevo Producto 2024 |
| Voltaje | 220/110V 50~60Hz |
| Período de Garantía | 1 Año |
| Dimensiones | 1000*750*850mm |
| Garantía de Componentes Principales | 3 Años |
| Hilo de Soldadura | Hilo de soldadura de 0.6~1.5mm |
| Componentes Principales | PLC |
| Precisión de Temperatura | ±3° |
| Potencia | 680W |
| Velocidad de Alimentación de Soldadura | 1~50mm/s |
| Corriente | 5A |
| Precisión de Repetición | ±0.02mm |
| Modelo | ZT-HXJ041R | ZT-HXJ441-R | ZT-HXJ4411-02 | ZT-HXJ4411-02R | Personalización de Dispositivos de Fijación |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de Soldadura | 200W | 200/400w 600W | 200/400W | 200/400/600W | Necesidad |
| Número de Ejes de la Máquina | 4ejes | 4ejes | 4ejes | 5ejes | Velocidad máxima de movimiento |
| Eje X | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm/2X | 600mm/s |
| Eje Y | 300mm | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 600mm/s |
| Eje Z | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 400mm/s |
| Eje R | 360° | 360° | 0 | 360° | Error de ±0.05° |
| Peso (Kg) | 58Kg | 68Kg | 75Kg | 85Kg | Personalizado |
| Tamaño (mm) | 600*750*850 | 800*750*850 | 850*750*850 | 1000*750*850 | Bajo pedido |
| Preventa | En Venta | Postventa |
|---|---|---|
|
|
|
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas