Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
Detalles del producto
Certificación: CE
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 3800
Partes electronicas: |
máquina de soldadura electrónica automática |
Tipo de alimentador: |
Vibración |
Método de soldadura: |
Automático |
Precisión de repetición: |
±0,02 mm |
Sistema de control: |
PLC con pantalla táctil |
Tipo de flujo de soldadura: |
Líquido |
Punto de soldadura de hierro: |
Reemplazable |
Material de las puntas de soldadura: |
Cobre |
Peso: |
150 kilogramos |
Paquete de transporte: |
CAJA DE MADERA |
Partes electronicas: |
máquina de soldadura electrónica automática |
Tipo de alimentador: |
Vibración |
Método de soldadura: |
Automático |
Precisión de repetición: |
±0,02 mm |
Sistema de control: |
PLC con pantalla táctil |
Tipo de flujo de soldadura: |
Líquido |
Punto de soldadura de hierro: |
Reemplazable |
Material de las puntas de soldadura: |
Cobre |
Peso: |
150 kilogramos |
Paquete de transporte: |
CAJA DE MADERA |
Máquina de Soldagem Automática para Placas de Circuito Flexível FPC
| Nome: | Robô de Soldagem Automático | Local de Origem: | ShenZhen, China |
| Indústrias Aplicáveis: | Planta de Fabricação, SMT, DIP | Pontos Chave de Venda: | Automático |
| Inspeção de saída de vídeo: | Fornecido | Peso (KG): | 65Kg |
| Tipo de Marketing: | Novo Produto 2024 | Tensão: | 220/110V 50~60Hz |
| Período de garantia: | 1 Ano | Dimensões: | 850*750*850mm |
| Garantia dos componentes principais: | 3 Anos | Fio de Solda: | fio de solda de 0.6~1.5mm |
| Componentes Principais: | PLC | Precisão de Temperatura | ±3° |
| Potência: | 680W | Velocidade de Alimentação de Solda | 1~50mm/s |
| Corrente: | 5A | Precisão de Repetição | ±0.02mm |
| Modelo | ZT-HXJ041R | ZT-HXJ441-R | ZT-HXJ4411-02 | ZT-HXJ4411-02R | Personalização de Gabaritos |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência de Solda | 200W | 200/400w 600W | 200/400W | 200/400/600W | Necessário |
| Faixa de Temperatura de Aquecimento | 0-550ºC | ||||
| Número de Eixos da Máquina | 4 eixos | 4 eixos | 4 eixos | 5 eixos | Velocidade máxima de movimento |
| Eixo X | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm/2X | 600mm/s |
| Eixo Y | 300mm | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 600mm/s |
| Eixo Z | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 400mm/s |
| Eixo R | 360° | 360° | 0 | 360° | Erro de ±0.05° |
| Erros de Temperatura | ±2° | ||||
| Diâmetro do Fio de Estanho | φ0.6mm-1.5mm | ||||
| Capacidade de Arquivo de Ensino | 256MB, até 999 arquivos, arquivo único até 1000 pontos | ||||
| Pressão do Ar | 4-5kg/cm² | ||||
| Peso (Kg) | 58Kg | 68Kg | 75Kg | 85Kg | Personalizado |
| Tamanho (mm) | 600*750*850 | 800*750*850 | 850*750*850 | 1000*750*850 | Sob encomenda |
Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. introduz conceitos e tecnologias de design avançados e é uma empresa de equipamentos de automação que integra P&D, design, fabricação, depuração e serviço pós-venda.
A empresa atua em gabaritos de ferramentas, gabaritos de hardware, usinagem, processamento de peças mecânicas não padronizadas, soluções de otimização de linha de produção, transformação de equipamentos de linha de produção automatizada, design e fabricação de equipamentos de automação não padronizados/manipuladores automáticos de carga e descarga, e vendas de acessórios de equipamentos, instrumentos/medidores, eletrônicos.
Produtos utilizados com sucesso nos campos de eletrônicos, telas sensíveis ao toque, LCD/LED, telefones celulares e fabricação de eletrônicos de comunicação.
| Pré-venda | Em Venda | Pós-venda |
|---|---|---|
|
|
|